大型转轮除湿机参数表
型 号 | OPV-50H | OPV-60H | OPV-75H | OPV-100H |
除 湿 量 | 51kg/h | 60kg/h | 76kg/h | 100kg/h |
风 量 | 13000m³/h | 16000m³/h | 19000m³/h | 25000m³/h |
机外静压 | 200~450Pa | |||
電(diàn) 源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | |||
输入功率 | 24kw | 31kw | 37kw | 49kw |
压缩机 | 全封闭旋转压缩机×2 | 全封闭旋转压缩机×3 | 全封闭旋转压缩机×4 | |
制冷剂/ 控制方式 |
R22/膨胀阀 | |||
蒸发器形式 |
高效紫铜管套铝翅片 |
|||
冷凝器形式 | ||||
风机 | 高效离心风机 | |||
过滤器 | 黑色双层尼龙过滤网 | |||
外形尺寸 | 2250*1476*1750mm | 2250*1540*1950mm | 2400*1700*2050mm | |
重 量 | 1020kg | 1250kg | 1500kg | 1760kg |