产品型号 | OPV-600 | 除 湿 量 | 72升/天 |
電(diàn) 源 | 220V~240V/50HZ | 额定電(diàn)流 | 20A |
额定功率 | 4200W | 加热器功率 | 5.5KW |
适用(yòng)环境 | -20~60℃ | 加热器電(diàn)流 | 24A |
储存温度 | -20~70℃ | 再生风流量 | 200立方米/小(xiǎo)时 |
噪 音 | 50DB | 处理(lǐ)风流量 | 580立方米/小(xiǎo)时 |
净 重 | 约50kg | 处理(lǐ)风法兰口直径 | Φ80mm |
毛 重 | 约60Kg | 再生风法兰口直径 | Φ125mm |
机體(tǐ)尺寸 | 1080*550*672mm | 包装尺寸 | 1100*560*682mm |
设备特点
再生风口尺寸:直径125MM
处理(lǐ)风口尺寸:直径200MM
(1)、全天候工作,可(kě)以-20℃,+60℃环境下连续运转
(2)、易于拆卸的面板便于快速安装和维修。
(3)、风管连接符合ISO7807标准。
(4)、自动漏電(diàn)保护功能(néng)。湿度控制精确,2%-5%回差值。
(5)、设备符合ROHS和CE标准